| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrive onsite and perform survey per survey guide. Noted site has 1 POS only. Took required photos and upload to Retail Tech Dropbox. Completed online survey form. |
Kevin Hsueh |
03/11/2019 09:00 am | 03/11/2019 09:56 am | 00:56 |
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 03/11/2019 12:07 pm | Updated status to Invoiced | Jessica L. |
| 03/11/2019 11:51 am | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 03/11/2019 11:51 am | Approved. | Chu H. |
| 03/11/2019 11:44 am | No Signature: Field Nation | Kevin H. |
| 03/11/2019 11:44 am | Updated status to Pending Approval | Kevin H. |
| 03/11/2019 11:44 am | Service Completed | Kevin H. |
| 03/11/2019 12:57 am | Updated billable hours to: 01:00 | Kevin H. |
| 03/11/2019 09:56 am | Check-out 03/11/2019 09:56 am | Kevin H. |
| 03/11/2019 09:56 am | Updated status to Service Completed | Kevin H. |
| 03/11/2019 09:11 am | Arrived 03/11/2019 09:00 am | Kevin H. |
| 03/11/2019 09:08 am | Check-in 03/11/2019 09:00 am | Kevin H. |
| 03/11/2019 08:20 am | Updated status to Scheduled | Kevin H. |
| 03/11/2019 08:20 am | Assigned: Kevin Hsueh | Kevin H. |
| 03/11/2019 08:20 am | Created workorder. | Kevin H. |
| Filename | |
|---|---|
| W36279 | |