| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PO# 20200978 Supervision of qty. 2 Promethean ActivPanels Installation at: Untalan (1), St. Johns (1) |
Elser Edward |
09/21/2020 12:45 pm | 09/21/2020 02:49 pm | 02:04 |
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 09/22/2020 03:34 pm | Updated status to Invoiced | Jessica L. |
| 09/22/2020 01:44 pm | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 09/22/2020 01:44 pm | Approved. | Chu H. |
| 09/21/2020 02:54 pm | Updated status to Pending Approval | Elser E. |
| 09/21/2020 02:54 pm | Service Completed | Elser E. |
| 09/21/2020 02:54 pm | Customer Signature Posted | Elser E. |
| 09/21/2020 02:53 pm | Customer Signature Posted | Elser E. |
| 09/21/2020 02:51 pm | Customer Signature Posted | Elser E. |
| 09/21/2020 02:50 pm | Customer Signature Posted | Elser E. |
| 09/21/2020 02:49 pm | Check-out 09/21/2020 02:49 pm | Elser E. |
| 09/21/2020 02:49 pm | Work Order Tasks Added | Elser E. |
| 09/21/2020 02:49 pm | Updated status to Service Completed | Elser E. |
| 09/21/2020 01:31 pm | Arrived 09/21/2020 01:25 pm | Elser E. |
| 09/21/2020 01:02 pm | Check-in 09/21/2020 12:45 pm | Elser E. |
| 09/21/2020 01:02 pm | Updated status to Scheduled | Elser E. |
| 09/21/2020 01:02 pm | Assigned: Elser Edward | Elser E. |
| 09/21/2020 01:02 pm | Created workorder. | Elser E. |
| Filename | |
|---|---|
| W37828 | |