| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checked connections and noted loose connection for camera 3 at DVR side. Resecured line and confirmed operational. Unable to contact Interface via Live Chat system. Contacted Interface via phone and put on hold several times totalling about 50 minutes. Released from site by Carrie at Interface who advised that Close Code department gone for the night. Will need to email Interface for code. Ticket closed by Jonathan at CrossCom. |
Jordan Gimmen |
07/06/2018 01:00 pm | 07/06/2018 02:00 pm | 01:00 |
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 07/06/2018 04:49 pm | Updated status to Invoiced/Closed | Jessica L. |
| 07/06/2018 04:40 pm | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 07/06/2018 04:40 pm | Approved. | Chu H. |
| 07/06/2018 04:28 pm | No Signature: Third party vendor signed paperwork | Jordan G. |
| 07/06/2018 04:28 pm | Updated status to Pending Approval | Jordan G. |
| 07/06/2018 04:28 pm | Service Completed | Jordan G. |
| 07/06/2018 02:25 pm | Check-out 07/06/2018 02:00 pm | Jordan G. |
| 07/06/2018 02:25 pm | Updated status to Service Completed | Jordan G. |
| 07/06/2018 02:21 pm | Arrived 07/06/2018 01:00 pm | Jordan G. |
| 07/06/2018 02:19 pm | Check-in 07/06/2018 01:00 pm | Jordan G. |
| 07/06/2018 02:16 pm | Updated status to Scheduled | Jordan G. |
| 07/06/2018 02:16 pm | Assigned: Jordan Gimmen | Jordan G. |
| 07/06/2018 02:16 pm | Created workorder. | Jordan G. |
| Filename | |
|---|---|
| W35426 | |