| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promethean 75" ActivPanel Mobile and stored in room 2137 |
Jason Soliva |
10/23/2018 11:15 am | 10/23/2018 11:42 am | 00:27 |
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 10/25/2018 04:01 pm | Updated status to Invoiced/Closed | Jessica L. |
| 10/25/2018 03:26 pm | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 10/25/2018 03:26 pm | Approved. | Chu H. |
| 10/23/2018 11:46 am | Customer Signature Posted | Jason S. |
| 10/23/2018 11:44 am | Updated status to Pending Approval | Jason S. |
| 10/23/2018 11:44 am | Service Completed | Jason S. |
| 10/23/2018 03:44 am | Updated billable hours to: 01:00 | Jason S. |
| 10/23/2018 11:43 am | Check-out 10/23/2018 11:42 am | Jason S. |
| 10/23/2018 11:43 am | Updated status to Service Completed | Jason S. |
| 10/23/2018 11:16 am | Arrived 10/23/2018 11:16 am | Jason S. |
| 10/23/2018 11:15 am | Check-in 10/23/2018 11:15 am | Jason S. |
| 10/23/2018 09:04 am | Updated status to Scheduled | Jason S. |
| 10/23/2018 09:04 am | Assigned: Jason Soliva | Jason S. |
| 10/23/2018 09:04 am | Created workorder. | Jason S. |
| Filename | |
|---|---|
| W35827 | |