| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Work Completed | Technician | Check-in | Check-out | Actual Hrs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conduct site survey based on Retail Tech guide. Took photos of all 12 cash registers. was advised pin pads cannot go down by MOD as the store is extremely busy. unable to move around POS terminals at cash wraps due to bundle of cables and space. took photos of back office required items. fill out online survey form and upload all photos to dropbox link. |
Kevin Hsueh |
02/28/2019 12:55 pm | 02/28/2019 02:28 pm | 01:33 |
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 03/01/2019 06:06 pm | Updated status to Invoiced | Jessica L. |
| 03/01/2019 11:57 am | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 03/01/2019 11:57 am | Approved. | Chu H. |
| 02/28/2019 02:29 pm | No Signature: Field Nation | Kevin H. |
| 02/28/2019 02:29 pm | Updated status to Pending Approval | Kevin H. |
| 02/28/2019 02:29 pm | Service Completed | Kevin H. |
| 02/28/2019 05:29 am | Updated billable hours to: 02:00 | Kevin H. |
| 02/28/2019 02:28 pm | Check-out 02/28/2019 02:28 pm | Kevin H. |
| 02/28/2019 02:28 pm | Updated status to Service Completed | Kevin H. |
| 02/28/2019 12:56 pm | Arrived 02/28/2019 12:56 pm | Kevin H. |
| 02/28/2019 12:55 pm | Check-in 02/28/2019 12:55 pm | Kevin H. |
| 02/28/2019 12:01 pm | Unassigned: Earl James Flores | Kevin H. |
| 02/28/2019 12:01 pm | Assigned: Kevin Hsueh | Kevin H. |
| 02/25/2019 02:57 pm | Modified workorder. | Earl J. |
| 02/25/2019 02:57 pm | Updated scheduled date/time from 02/25/2019 01:00 pm to: 02/28/2019 01:00 pm | Earl J. |
| 02/25/2019 02:55 pm | Updated status to Scheduled | Earl J. |
| 02/25/2019 02:55 pm | Assigned: Earl James Flores | Earl J. |
| 02/25/2019 02:55 pm | Created workorder. | Earl J. |
| Filename | |
|---|---|
| W36234 | |