| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 06/06/2022 10:29 am | Updated status to Closed | Jessica L. |
| 06/06/2022 08:48 am | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 06/06/2022 08:48 am | Approved. | Chu H. |
| 06/02/2022 01:03 pm | Updated status to Pending Approval | Charles R. |
| 06/02/2022 01:03 pm | Service Completed | Charles R. |
| 06/02/2022 01:01 pm | Work Order Tasks Updated | Charles R. |
| 06/02/2022 01:00 pm | Check-out 06/02/2022 01:00 pm | Charles R. |
| 06/02/2022 01:00 pm | Work Order Tasks Added | Charles R. |
| 06/02/2022 01:00 pm | Updated status to Service Completed | Charles R. |
| 06/02/2022 12:45 pm | Customer Signature Posted | Charles R. |
| 06/02/2022 11:14 am | Arrived 06/02/2022 11:14 am | Charles R. |
| 06/02/2022 11:14 am | Check-in 06/02/2022 11:13 am | Charles R. |
| 06/01/2022 12:33 pm | Work requested modified- install 1 promethean activpanel 70" Titanium wall mount to UOG English Bldg (Tritons call lab: EC209) Dry wall SN: 770T-M36XDA3870262 POC: Tarren Number: 7352850 | Kylene H. |
| 06/01/2022 12:25 pm | Work requested modified- install 1 promethean activpanel to UOG English Bldg (Tritons call lab: EC209) SN: 770T-M36XDA3870262 | Kylene H. |
| 06/01/2022 12:12 pm | Modified workorder. | Kylene H. |
| 06/01/2022 12:12 pm | Updated scheduled date/time from 06/01/2022 12:08 pm to: 06/02/2022 01:30 pm | Kylene H. |
| 06/01/2022 12:12 pm | Updated status to Scheduled | Kylene H. |
| 06/01/2022 12:12 pm | Updated Estimated Service Time (hrs) to | Kylene H. |
| 06/01/2022 12:10 pm | Updated status to Pending Schedule | Kylene H. |
| 06/01/2022 12:10 pm | Assigned: Charles Rafanan | Kylene H. |
| 06/01/2022 12:10 pm | Created workorder. | Kylene H. |
| Filename | |
|---|---|
| W39449 | |