| Item | Serial Number | Notes |
|---|
| Item | Serial Number | Condition | Qty | Price | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ($) | 0.00 | |||||
| Date/Time | Comment | Tech |
|---|---|---|
| 09/26/2022 03:02 pm | Updated status to Closed | Jessica L. |
| 09/26/2022 01:44 pm | Updated status to Submitted for Invoicing | Chu H. |
| 09/26/2022 01:44 pm | Approved. | Chu H. |
| 09/22/2022 03:35 pm | Updated status to Pending Approval | KaeAna D. |
| 09/22/2022 03:35 pm | Service Completed | KaeAna D. |
| 09/21/2022 03:18 pm | Customer Signature Posted | KaeAna D. |
| 09/21/2022 03:03 pm | Check-out 09/21/2022 03:00 pm | KaeAna D. |
| 09/21/2022 03:03 pm | Work Order Tasks Added | KaeAna D. |
| 09/21/2022 03:03 pm | Updated status to Service Completed | KaeAna D. |
| 09/21/2022 03:02 pm | Arrived 09/21/2022 02:00 pm | KaeAna D. |
| 09/21/2022 02:01 pm | Check-in 09/21/2022 02:01 pm | KaeAna D. |
| 09/15/2022 04:03 pm | Modified workorder. | KaeAna D. |
| 09/15/2022 04:03 pm | Rates modified to UOG - PO 211659 ActivPanel 75in Training: $0.00 | KaeAna D. |
| 09/15/2022 04:03 pm | Updated Estimated Service Time (hrs) to | KaeAna D. |
| 09/15/2022 03:58 pm | Modified workorder. | KaeAna D. |
| 09/15/2022 03:58 pm | Updated scheduled date/time from 09/27/2022 02:00 pm to: 09/21/2022 02:00 pm | KaeAna D. |
| 09/15/2022 03:58 pm | Updated Estimated Service Time (hrs) to | KaeAna D. |
| 09/15/2022 03:52 pm | Updated status to Scheduled | KaeAna D. |
| 09/15/2022 03:52 pm | Assigned: KaeAna Dee Camacho | KaeAna D. |
| 09/15/2022 03:52 pm | Created workorder. | KaeAna D. |
| Filename | |
|---|---|
| W39753 | |